Bekleidung: | ||
Körpergrösse in cm: | Alter | Kleidergrösse |
44-49 | Frühgeborene | 44 |
50-55 | 0-2 Monate | 50 |
56-61 | 3-4 Monate | 56 |
62-67 | 4-5 Monate | 62 |
68-73 | 5-6 Monate | 68 |
74-79 | 6-9 Monate | 74 |
80-85 | 9-12 Monate | 80 |
86-91 | 12-18 Monate | 86 |
92-97 | 18-24 Monate | 92 |
Kopfbedeckung: | ||
Kopfumfang in cm: | Alter | Kleidergrösse |
33-35 | Frühgeborene | 44 |
35-37 | 0-2 Monate | 50 |
37-39 | 3-4 Monate | 56 |
39-41 | 4-5 Monate | 62 |
41-43 | 5-6 Monate | 68 |
43-45 | 6-9 Monate | 74 |
45-47 | 9-12 Monate | 80 |
47-49 | 12-18 Monate | 86 |
49-51 | 18-24 Monate | 92 |
51-53 | 2-4 Jahre | 98 |
53-55 | 4-6 Jahre | 104/110 |
Handschuhe: | |
Grösse: | Grösse: |
Gr. 0 | 0-6 Monate |
Gr. 0-1 | 6-12 Monate |
Gr. 1 | 12-18 Monate |
Gr. 1-2 | 18-24 Monate |
Gr. 2 | 2-3 Jahre |
Gr. 3 | 3-4 Jahre |
Gr. 3-4 | 4-5 Jahre |
Gr. 4 | 5-6 Jahre |
Gr. 4-5 | 6-7 Jahre |
Schuhgrössen: | ||
Schuhgrösse | Alter | Kleidergrösse |
13-14 | 0-4 Monate | 50/62 |
15-16 | 4-6 Monate | 62/68 |
17-18 | 6-12 Monate | 74/80 |
19-22 | 12-24 Monate | 80/92 |
Schlafsäcke: | ||
Schlafsackgrösse in cm | Körpergrösse in cm | Konfektionsgrösse |
60 | 50 bis 56 | 50/56 |
70 | 56 bis 68 | 56/62 + 62/68 |
90 | 68 bis 86 | 74/80 + 80/86 |
110 | 86 bis 98 | 92/98 |